लोकप्रिय धारणा के विपरीत, सेना में शामिल होने या रहने के लिए अधिकतम "वजन" नहीं है। "वजन" मानक नहीं है। शरीर-वसा प्रतिशत है।
हालांकि, सदस्य के वजन के लिए शरीर-वसा को मापने में अधिक समय लगता है। इसलिए, प्रत्येक सेवाओं में वजन चार्ट होते हैं जो वे "स्क्रीन" सदस्यों के लिए उपयोग करते हैं। यदि एक सैन्य सदस्य चार्ट पर अनुमत वजन से अधिक वजन का होता है, तो उन्हें शरीर-वसा प्रतिशत के लिए मापा जाता है।
बॉडी-वेट मानकों का उपयोग सूची / प्रवेश के लिए प्रारंभिक योग्यता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और यह भी निर्धारित करने के लिए कि कोई सदस्य शामिल होने के बाद आवश्यक मानकों को पूरा करता है या नहीं। अपने सदस्यों के दौरान सैन्य सदस्यों को समय-समय पर वजन (और यदि आवश्यक हो) मापा जाता है। जो लोग अपने शरीर-वसा सीमाओं पर पाए जाते हैं उन्हें एक अनिवार्य वजन घटाने के कार्यक्रम में प्रवेश किया जाता है। जो आवश्यक शरीर-वसा मानकों को बनाए रखने में असफल होते हैं वे प्रशासनिक प्रतिबंधों के अधीन होते हैं जिनमें प्रतिनिधिमंडल , पदोन्नति से इनकार, रैंक में प्रशासनिक गति, और यहां तक कि प्रशासनिक निर्वहन भी शामिल हो सकता है। (अपवाद: वायु सेना अब प्रारंभिक प्रविष्टि को छोड़कर वजन / शरीर वसा माप का उपयोग नहीं करती है। इसके बजाय, "बॉडी कंपोज़िशन" मापन वायुसेना शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण का एक एकीकृत घटक है)।
जो व्यक्ति अधिकतम वजन से अधिक होते हैं उन्हें शरीर-वसा प्रतिशत के लिए मापा जाता है।
शारीरिक वसा प्रक्रियाएं
शरीर-वसा प्रतिशत की गणना करने के लिए रक्षा फार्मूला विभाग कुछ हद तक जटिल है।
पुरुषों के लिए, सूत्र% शरीर वसा = 86.010 x लॉग 10 (पेट - गर्दन) - 70.041 एक्स लॉग 10 (ऊंचाई) + 36.76, और महिलाओं के लिए, सूत्र% शरीर वसा = 163.205 एक्स लॉग 10 (कमर + हिप - गर्दन) है - 97.684 एक्स लॉग 10 (ऊंचाई) - 78.387।
हालांकि, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीओडी ने उपरोक्त फॉर्मूला के आधार पर चार्ट तैयार किए हैं, जो उचित माप लेने के बाद अपने शरीर-वसा प्रतिशत को देखने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
मापन (पुरुष)
पेट नाभि (पेट बटन), स्तर और फर्श के समानांतर त्वचा के खिलाफ पेट की परिधि को मापें। हथियार किनारे पर हैं। सदस्य के सामान्य, आराम से निकास के अंत में माप रिकॉर्ड करें। गोल पेट के माप निकटतम ½ इंच तक नीचे।
गर्दन गर्दन परिधि को लारनेक्स (एडम के ऐप्पल) के ठीक नीचे और गर्दन की लंबी धुरी के लंबवत बिंदु पर मापें। एडम के ऐप्पल पर टेप उपाय न रखें। कंधे के नीचे (शिकार नहीं) के साथ, सेवा सदस्य को माप के दौरान सीधे आगे देखना चाहिए। टेप क्षैतिज रूप से व्यवहार्य के रूप में क्षैतिज के करीब होगा (गर्दन के सामने टेप लाइन गर्दन के पीछे टेप लाइन के समान ऊंचाई पर होनी चाहिए)। मापन में कंधे / गर्दन की मांसपेशियों (ट्रापेज़ियस) को शामिल न करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। गोल गर्दन माप निकटतम ½ इंच तक।
पेट के माप से गर्दन माप घटाएं, फिर इस आलेख के पेज 4 पर पाए गए शरीर वसा चार्ट पर परिणाम देखें।
मापन (महिला)
गर्दन गर्दन परिधि को लारनेक्स (एडम के ऐप्पल) के नीचे एक बिंदु पर और गर्दन की लंबी धुरी के लंबवत मापें। सेवा के सदस्य को कंधे के नीचे (शिकार नहीं) के साथ माप के दौरान सीधे आगे देखना चाहिए।
गर्दन माप को निकटतम ½ इंच तक गोल करें।
कमर कम से कम पेट की परिधि के बिंदु पर त्वचा के खिलाफ, प्राकृतिक कमर परिधि को मापें, आमतौर पर नाभि के बीच आधा रास्ते और स्टर्नम (ब्रेस्टबोन) के निचले सिरे के बीच स्थित होता है। जब आप आसानी से इस साइट को नहीं देख पा रहे हैं, तो संभावित साइटों पर कई मापन करें और सबसे छोटे मूल्य का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि टेप स्तर और फर्श के समानांतर है। सेवा सदस्य की बाहों को पक्षों में होना चाहिए। सदस्य के सामान्य आराम से निकास के अंत में माप लें। प्राकृतिक कमर माप को निकटतम ½ इंच तक गोल करें।
हिप कूल्हे के चारों ओर टेप रख कर सेवा सदस्य के दाहिने तरफ का सामना करते हुए हिप परिधि को मापें ताकि यह पक्ष से देखे गए ग्ल्यूटल मांसपेशियों (नितंबों) के सबसे बड़े प्रकोप से गुजरता है।
सुनिश्चित करें कि टेप स्तर और फर्श के समानांतर है। कपड़ों के प्रभाव को कम करने के लिए टेप पर पर्याप्त तनाव लागू करें। हिप माप को निकटतम ½ इंच तक गोल करें।
कमर और कूल्हे माप को एक साथ जोड़ें, फिर गर्दन माप घटाएं। इस आलेख के पेज 5 पर मिले चार्टों पर परिणाम देखें।
सेना (नई भर्ती)
आर्मी हाइट / वजन चार्ट- माल | इंच में ऊंचाई | न्यूनतम वजन | अधिकतम वजन (आयु 17-20) | अधिकतम वजन (आयु 21-27) | अधिकतम वजन (आयु 28-39) | अधिकतम वजन (आयु 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
आर्मी हाइट / वजन चार्ट- फेमाल्स | इंच में ऊंचाई | न्यूनतम वजन | अधिकतम वजन (आयु 17-20) | अधिकतम वजन (आयु 21-27) | अधिकतम वजन (आयु 28-39) | अधिकतम वजन (आयु 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
वायु सेना वजन चार्ट- पुरुष और महिला |
| लंबाई इंच में) | अधिकतम वजन (एलबीएस) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
नेवी वजन चार्ट- पुरुष | नर |
|---|
| लंबाई इंच में) | अधिकतम वजन मानक (पाउंड) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
नेवी वजन चार्ट- महिला | महिला |
|---|
| लंबाई इंच में) | अधिकतम वजन मानक (पाउंड) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
मैरीन कॉर्प्स हाइट / वजन मानक पुरुष | लंबाई इंच में) | न्यूनतम वजन (उम्र के बावजूद) | अधिकतम वजन (16-20 वर्ष पुराना) | अधिकतम वजन (21-30 वर्ष पुराना) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
मैरीन कॉर्प्स हाइट / वजन मानक महिलाएं | लंबाई इंच में) | न्यूनतम वजन (उम्र के बावजूद) | अधिकतम वजन (16-20 वर्ष पुराना) | अधिकतम वजन (21-30 वर्ष पुराना) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
समुद्री कोर - प्रवेश के बाद
मैरीन कॉर्प्स हाइट / वजन मानक पुरुष | लंबाई इंच में) | न्यूनतम वजन (उम्र के बावजूद) | अधिकतम वजन (16-20 वर्ष पुराना) | अधिकतम वजन (21-30 वर्ष पुराना) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
मैरीन कॉर्प्स हाइट / वजन मानक महिलाएं | लंबाई इंच में) | अधिकतम मानक (पाउंड) | न्यूनतम मानक (पाउंड) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
प्रत्येक सेवा के लिए शारीरिक वसा माप
प्रत्येक सेवा के लिए बॉडी-फैट सीमाएं हैं:
सेना (नई भर्ती मानकों)
पुरुष 17-20 - 24%
पुरुष 21-27 - 26%
पुरुष 28-39 - 28%
पुरुष 40+ - 30%
महिला 17-20 - 30%
महिला 21-27 - 32%
महिला 28-39 - 34%
महिला 40 + - 36%
सेना (बूट शिविर के बाद मानक)
पुरुष 17-20 - 20%
पुरुष 21-27 - 22%
पुरुष 28-39 - 24%
पुरुष 40+ - 26%
महिला 17-20 - 28%
महिला 21-27 - 30%
महिला 28-39 - 32%
महिला 40+ - 34%
वायुसेना (नई भर्ती मानकों)
पुरुष 17-29 - 20%
पुरुष 30 + - 24%
महिला 17-29 - 28%
महिला 30 + - 32%
वायु सेना (बूट शिविर के बाद मानक)
नोट: वायु सेना अब बुनियादी प्रशिक्षण के बाद शरीर वसा को मापती नहीं है। इसके बजाए, "बॉडी कंपोजिशन" समग्र वायुसेना स्वास्थ्य परीक्षण का एक एकीकृत हिस्सा है।
माल के लिए बॉडी फैट चार्ट
नीचे दी गई तालिका डीओडी निर्देश 1308.3, डीओडी शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक वसा कार्यक्रम प्रक्रियाओं से ली गई हैं ।
60.0 और 64.5 इंच के बीच पुरुषों के लिए शारीरिक वसा प्रतिशत:
| परिसंचरण मूल्य | लंबाई इंच में) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 1 1 | 1 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 1 | 1 1 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
58.0 और 62.5 इंच के बीच महिलाओं के लिए शारीरिक वसा प्रतिशत:
| परिसंचरण मूल्य | लंबाई इंच में) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
65.0 और 69.5 इंच के बीच पुरुषों के लिए शारीरिक वसा प्रतिशत:
| परिसंचरण मूल्य | लंबाई इंच में) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 1 1 | 1 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 1 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 31.5 | 37 | 37 |
70.0 और 74.5 इंच के बीच पुरुषों के लिए शारीरिक वसा प्रतिशत:
| परिसंचरण मूल्य | लंबाई इंच में) |
| 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 |
| 15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 |
| 16.0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 |
| 17.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 1 |
| 17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
